Radon Risk in Kent
Last reviewed: March 2026 · Data: BGS Indicative Atlas v3.
68 postcode districts · 9 classified High or above · Average risk class: 1.9 / 5
Radon is a naturally occurring radioactive gas and the second largest cause of lung cancer in the UK. Risk varies significantly by location — the areas below show how Kent compares. 9 districts in Kent are classified High risk or above — testing is strongly recommended in these areas.
All Districts in Kent
| District | Risk Level | % Homes |
|---|---|---|
| CT15 | Highest | >30% |
| CT16 | Highest | >30% |
| CT17 | Highest | >30% |
| CT18 | Highest | >30% |
| CT4 | Highest | >30% |
| CT14 | High | 3–5% |
| ME10 | High | 3–5% |
| ME13 | High | 3–5% |
| ME9 | High | 3–5% |
| BR8 | Moderate | 1–3% |
| CT1 | Moderate | 1–3% |
| CT19 | Moderate | 1–3% |
| CT20 | Moderate | 1–3% |
| CT21 | Moderate | 1–3% |
| CT50 | Moderate | 1–3% |
| DA1 | Moderate | 1–3% |
| DA10 | Moderate | 1–3% |
| DA11 | Moderate | 1–3% |
| DA12 | Moderate | 1–3% |
| DA13 | Moderate | 1–3% |
| DA2 | Moderate | 1–3% |
| DA3 | Moderate | 1–3% |
| DA4 | Moderate | 1–3% |
| DA9 | Moderate | 1–3% |
| ME14 | Moderate | 1–3% |
| ME15 | Moderate | 1–3% |
| ME16 | Moderate | 1–3% |
| ME17 | Moderate | 1–3% |
| ME18 | Moderate | 1–3% |
| ME19 | Moderate | 1–3% |
| ME20 | Moderate | 1–3% |
| ME99 | Moderate | 1–3% |
| TN13 | Moderate | 1–3% |
| TN14 | Moderate | 1–3% |
| TN15 | Moderate | 1–3% |
| TN23 | Moderate | 1–3% |
| TN24 | Moderate | 1–3% |
| TN25 | Moderate | 1–3% |
| CT10 | Low | <1% |
| CT11 | Low | <1% |
| CT12 | Low | <1% |
| CT13 | Low | <1% |
| CT2 | Low | <1% |
| CT3 | Low | <1% |
| CT5 | Low | <1% |
| CT6 | Low | <1% |
| CT7 | Low | <1% |
| CT8 | Low | <1% |
| CT9 | Low | <1% |
| ME11 | Low | <1% |
| ME12 | Low | <1% |
| ME6 | Low | <1% |
| TN1 | Low | <1% |
| TN10 | Low | <1% |
| TN11 | Low | <1% |
| TN12 | Low | <1% |
| TN17 | Low | <1% |
| TN18 | Low | <1% |
| TN2 | Low | <1% |
| TN26 | Low | <1% |
| TN27 | Low | <1% |
| TN28 | Low | <1% |
| TN29 | Low | <1% |
| TN3 | Low | <1% |
| TN30 | Low | <1% |
| TN4 | Low | <1% |
| TN8 | Low | <1% |
| TN9 | Low | <1% |
Get a Radon Test for Kent
The only way to know your home's radon level is to test. Radon levels in Kent are classified as Moderate — a test takes 3 months and costs around £29.
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home (Amazon UK)
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
We may earn a small commission from these links at no extra cost to you.